
C.D ATHLETIC TORESANO
Fundado en 2012



TEMPORADA 2014 / 2015
2º DIVISION PROVINCIAL
CLASIFICACION
-
Sporting de Zamora
-
Xuve de Ferreruela
-
CD Cañizal
-
CD Madridanos
-
Athletic Toresano
-
Villaseco FS
-
Moraleja CF
-
Navianos de Valverde
-
Morales de Toro
-
Perilla de Castro CF
-
UD Villabuenense
-
UD Comarcal Tabara
13 pts
13 pts
10 pts
9 pts
7 pts
6 pts
5 pts
5 pts
5 pts
4 pts
2 pts
1 pts
En la versión móvil los puntos de cada equipo aparecen una posición mas arriba. Disculpen las molestias
Resultados Jornada 5
16-11-2014
CD ATHLETIC TORESANO vs UDC TABARA
7 0


UD VILLABUENENSE vs NAVIANOS DE VALVERDE
0 2
MORALES DE TORO vs PERILLA DE CASTRO
0 2




CD CAÑIZAL vs CD MORALEJA
3 2
XUVE FERRERUELA vs CD MADRIDANOS
2 2
SPORTING ZAMORA vs CD VILLASECO
1 1






RESUMEN DEL PARTIDO

7
Domingo 16 de Noviembre de 2014
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
TORO
C D ATHLETIC TORESANO
VS
U D COMARCAL DE TABARA

0
Alineaciones
1. Mario Ferrín
2. Alberto
4. Pousa
5. Gonzalo
6. Aarón
8. Adeva
10. Diego Lopez (min 80) 7.Nano
14. Toño (min 80) 15. Fonso
16. Alberto "Pesca" (min 50) 3.Javi "Cojo"
17. Gabri
18. Juanjo "Cañon" (min 47) 22. Matilla
1. Adrian
3. Andrés Martín
6. Vega
7. Romero
11. Ricardo
12. Emilio
13. Santiago Jose
16. Pablo Pernía
17. Jose Ramos
18. Floren
23. Mario Zurro




Cuerpos Técnicos


Ramón De Cordoba ( Entrenador )
Iván "Fros" ( Segundo Entrenador )
José Antonio Vergel ( Delegado de Campo )
Oscar Arias San Primitivo ( Entrenador )







Amonestaciones





16. Alberto "Pesca"
18. Juanjo " Cañón "
16. Pablo Pernía
3. Andrés Martín
17. Jose Ramos ( min 30 y 34 )

Comentario del partido
![]() Toño_se_anticipa_al_delantero.jpg | ![]() Toño_defendiendo.jpg | ![]() Toño_conduce.jpg |
---|---|---|
![]() Toño_Adeva_Y_Diego.jpg | ![]() Toño__Lopez.jpg | ![]() tiro de aaron.jpg |
![]() saque de banda de Pes.jpg | ![]() Saludo entre capitanes y sorteo.jpg | ![]() saliendo desde atras.jpg |
![]() remate_de_cañon.jpg | ![]() Pou.jpg | ![]() Pou regateando.jpg |
![]() Pou calma a los ultras.jpg | ![]() postureo de Pes.jpg | ![]() Piña_celebrando_el_cuarto.jpg |
![]() pesca.jpg | ![]() Pesca controla.jpg | ![]() pes.jpg |
![]() Pes y Jose.jpg | ![]() Pes x Nano.jpg | ![]() pes se duele.jpg |
![]() Pes felicita a Gabri.jpg | ![]() pes en carrera.jpg | ![]() Pase de Pou a AAron.jpg |
![]() pase de Gonza hacia el centro.jpg | ![]() pase de Gabri.jpg | ![]() pase de Diego.jpg |
![]() Pase de Adeva.jpg | ![]() pared_Cañon_Adeva.jpg | ![]() Pared_Adeva_Cañon.jpg |
![]() ocasion de alberto.jpg | ![]() Nano.jpg | ![]() nano esperando el cambio.jpg |
![]() Nano contento con el marcador.jpg | ![]() Nano calentando.jpg | ![]() momento del partido.jpg |
![]() momento de defender.jpg | ![]() Mati recuperando balon.jpg | ![]() lucha.jpg |
![]() jugando en el centro del campo.jpg | ![]() jugada Gabri Pes.jpg | ![]() jugada del 1-0.jpg |
![]() Jugada_Cañon_Adeva.jpg | ![]() jugada 4-0.jpg | ![]() jugada 3-0 Gabri.jpg |
![]() Jugada 2-0 Gabri.jpg | ![]() Javi Cojo.jpg | ![]() Javi Cojo esperando para entrar.jpg |
![]() Javi Cojo controla.jpg | ![]() Gonzalo saliendo con el balon.jpg | ![]() Gonzalo sale regateando.jpg |
![]() Gonzalo encarando.jpg | ![]() Gonza.jpg | ![]() GOnza_juega_con_cañon.jpg |
![]() Gol de Gabri 3-0.jpg | ![]() gol anulado.jpg | ![]() Gabri.jpg |
![]() Gabri y el portero visitante.jpg | ![]() Gabri Recorta.jpg | ![]() Gabri la pincha.jpg |
![]() Gabri despues del tercero.jpg | ![]() fuera de juego.jpg | ![]() formando barrera.jpg |
![]() Fonso Calienta.jpg | ![]() Felicitaciones a Alber por el gol y Adeva por la falta.jpg | ![]() falta_de_cañon.jpg |
![]() Falta a favor del Athletic.jpg | ![]() esperando el saque de centro.jpg | ![]() Esperando el pitido inicial.jpg |
![]() El protagonista del partido 17 Gabri.jpg | ![]() El_otro_niño_y_Toño.jpg | ![]() El_niño_del_equipo.jpg |
![]() El mister felicita a Pes.jpg | ![]() El hombre hatt trick.jpg | ![]() Disparo de Gabri.jpg |
![]() Diego y Adeva en defensa.jpg | ![]() Diego x Cojo.jpg | ![]() Diego sale de un regate.jpg |
![]() diego sacando de banda.jpg | ![]() Diego estirando.jpg | ![]() Diego en defensa.jpg |
![]() despeje de pes.jpg | ![]() despejado el peligro a colocarse.jpg | ![]() defendiendo el corner.jpg |
![]() control de Gabri.jpg | ![]() control de alberto.jpg | ![]() contra.jpg |
![]() centro de Pes.jpg | ![]() centro de gabri.jpg | ![]() Celebracion gol.jpg |
![]() Celebracion equipo.jpg | ![]() Celebracion_equipo_4º_gol.jpg | ![]() celebracion Diego Gabri.jpg |
![]() Celebracion 4-0 Adeva y Alber.jpg | ![]() CañonJUanjp.jpg | ![]() Cañon.jpg |
![]() Cañon_y_Adeva_robando_el_balon.jpg | ![]() Cañon_se_disculpa.jpg | ![]() Cañon_recibiendo.jpg |
![]() Cañon_esperando_el_balon.jpg | ![]() Cañon conduce.jpg | ![]() Cañon byn.jpg |
![]() Cañon_atacando.jpg | ![]() Barrera evitando el pelotazo.jpg | ![]() banquillo de gala.jpg |
![]() Balon al palo de Aaron.jpg | ![]() ataque de Pou Y Alber.jpg | ![]() ataque de Diego por banda.jpg |
![]() Alberto.jpg | ![]() alberto regatea.jpg | ![]() Alberto ataca.jpg |
![]() alber atento.jpg | ![]() Alber atacando.jpg | ![]() al ataque.jpg |
![]() Adeva.jpg | ![]() Adeva organizando al equipo.jpg | ![]() Adeva girando con el balon.jpg |
![]() Adeva disculpandose.jpg | ![]() Adeva conduciendo el balon.jpg | ![]() Adeva conduce.jpg |
![]() Aaron y POusa.jpg | ![]() Aaron y Matilla peleando con un rival.jpg | ![]() Aaron sale de un rival.jpg |
![]() AAron recueperando el balon.jpg | ![]() aaron entre rivales.jpg | ![]() AAron Alberto y Pousa.jpg |
![]() Aaron al lanzamiento.jpg | ![]() Aaron Adeva y Gabri en barrera.jpg | ![]() 10731068_10205545145211717_1947237257138267118_n.jpg |
![]() 10689632_10205545136371496_3886259780195094229_n.jpg | ![]() 10620549_10205545146651753_4207149896100595170_n.jpg | ![]() 10563036_10205545139491574_5363057173335429878_n.jpg |
![]() 10486046_10205545150771856_6695144297359341542_n.jpg | ![]() 10448781_10205545109650828_5215063657990866667_n.jpg | ![]() 10410747_10205545157172016_7331190811291753457_n.jpg |
![]() 10389984_10205545157652028_3243578417890390185_n.jpg | ![]() 10339750_10205545208773306_4659934815223275249_n.jpg | ![]() 10314467_10205545125131215_4497560355873460016_n.jpg |
![]() 10268527_10205545115290969_3051236641833992633_n.jpg | ![]() 10155144_10205545116731005_891508402159097600_n.jpg | ![]() 1959636_10205545164892209_885682616160175333_n.jpg |
![]() 1513719_10205545110250843_9066733937491434520_n.jpg | ![]() 1508173_10205545118651053_4946737682205012144_n.jpg | ![]() 1508168_10205545135611477_3194408331739625291_n.jpg |
![]() 1507758_10205545150171841_4955592680488612154_n.jpg | ![]() 1472089_10205545111370871_7779988385567186678_n.jpg | ![]() 559633_10205545117611027_5444918997012594306_n.jpg |
![]() 9471_10205545085290219_5003459243783688704_n.jpg | ![]() 18.Juanjo Cañon.jpg | ![]() 16 Pesca.jpg |
![]() 14.Toño.jpg | ![]() 14.jpg | ![]() 10 Diego.jpg |
![]() 8.Adeva.jpg | ![]() 8 y 17.jpg | ![]() 7 Nano.jpg |
![]() 6.jpg | ![]() 6 AAron.jpg | ![]() 4-0 Alberto.jpg |
![]() 4 Pousa.jpg | ![]() 3 Javi Cojo.jpg | ![]() 2.jpg |
![]() 1.jpg | ![]() 1 Mario Ferrin.jpg |
Que el equipo le está cogiendo el aíre a la categoría, ya no nos queda ninguna duda, y más después del partido jugado ante el Tábara, un equipo que se presentó con lo justo para jugar, pero que en nada desmerece el excelente trabajo que el míster Ramón está consiguiendo con un grupo, que si quiere, puede.
El encuentro podía presentar algunas dudas, jugar ante un desconocido Tábara que no atraviesa su mejor forma, el estado del terreno de juego y la climatología podían ser un serio problema para los "rojiblancos". Sin embargo todo ello muy lejos de lo que pudimos presenciar, fútbol de equipo, una defensa segura y con calidad (el Tábara no dispuso de ninguna ocasión de gol), un centro del campo donde se trabaja y se hilvanan jugadas de gol para que los puntas disfruten y tengan ocasiones para materializar el inmenso trabajo que se hace desde atrás.
Y por ese excelente trabajo colectivo y de equipo, llegaron los tres primeros goles materializados por un Gabri que está en su mejor forma. Los visitantes se iban apagando poco a poco y llegado el m. 34 con la justa expulsión de Ramón, la poca luz que les quedaba se apagó por completo. Alberto cerró con un bonito gol (4-0) la primera parte.
La segunda fue un acaso constante, la goleada pudo ser aún mayor, pero hay que reconocer que cuando se lleva un resultado tan amplio es difícil mantener la concentración. A pesar de ello nuestros "senior" anotaron 3 goles más obra de Alberto, Adeva de penalti y cerro la cuenta Pousa. Poco más podemos contar de un partido que el resultado lo dice todo, una superioridad meridiana de los "toresanos", ante un Tábara que nada pudo hacer, nada más que aguantar el chaparrón y esperar el pitido final. Enhorabuena y a seguir así en equipo.
Resultados Cantera

CADETE ( 1º Provincial )
Sábado 15 de Noviembre de 2014
CAMPO DE FUTBOL DE VALORIO
ZAMORA

CD AMOR DE DIOS
CD ATHLETIC TORESANO
Alineaciones
1 Castillo (min 60) 13.Castro
3 David
4 Enrique
5 Calvo
7 Julio Juan
8 Miguel
10 Blanco (min51) 9.Reguilón
11 Carlos Remesal (min56) 14.Fernando
12 Vecilla
15 Codon (min 45) 17.Guerra
16 Alvaro
1 Santa
3 Alonso
4 Jorge "Lolón" (min70) 8. Javier "Melen"
7 Ivan
9 Diego (min51) 19.Manu
10 Xisco
12 Cano
14 Tomas
18 Lito
21 Pablo
22 Montoya (min79) 11. Dani
Cuerpos Técnicos









Jesús de la Iglesia " Susi" ( Entrenador )
Enrique Gascón "kike" ( Segundo Entrenador )
José Antonio Vergel ( Delegado de Campo )oo )
Lorenzo Del Campo (Delegado)
Cesar Diaz (entrenador)
Comentario del partido
La actitud, la concentarción, la intensidad y el excelente trabajo equipo, fueron las claves para derrotar a domicilio a un equipo como el Amor de Dios que juega muy bien al fútbol, pero hoy nuestros chavales saltaron al campo y ofrecieron sobre el cesped artificial su mejor versión. Impecables en defensa, intensos en medio campo y velocidad en ataque, para que el fútbol por una vez fuera justo y los tres puntos se vinieran para Toro. A pesar de las bajas importantes, el equipo siceramente no las notó y es que todos los que saltaron al campo lo dieron todo y pusieron todo su trabajo y su futbol para demostrarse a si mismos que pueden competir en esta liga cadete. El 0-1 llegó como consecuencia de un pase en profundidad de Tomás para Cano que por velocidad se va de su par y ante la salida del portero rival, la cruza al segundo palo para ponernos por delante en el marcador, era el m. 14. El Amor de Dios buscaba la igualada, sin embargo en otra jugada por banda izquierda, llega un corner a favor, este lo bota Cano, el portero no acierta a blocar y Lito que estaba por allí, pone el balón en el fondo de las mallas. Eso suponñia el 0-2 en el m. 25. En los últimos minutos de la primera parte los locales apretaron de lo lindo, pero la defensa "rojiblanca" y la seguridad de Santa, evitaron el gol, llegando al descanso con ese 0-2 en el marcador. En la continuación, más de lo mismo, lucha, entrega trabajo para cerrar a cal y canto las llegadas de los "zamoranos". Ese buen trabajo nos dieron opciones de cerrar el partido, en varias ocasiones claras de gol, que no pudimos concretar y que nos hubieran dado la tranquilidad. Y como el que perdona lo paga, llegó en el m. 70 el gol local, rematando Miguel cuando el balón le llego al segunda palo. No pasó nada más, intentos vanos de los locales y contras de los visitantes, para llegar al final del encuentro y bajo la pertinaz lluvia, con el buen sabor del extraordinario trabajo realizado. Enhorabuena equipo.

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Resultados Cantera
Benjamines ( 2 º Provincial )

Sábado 15 de Noviembre de 2014
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
TORO

CD ATHLETIC TORESANO
CD LA AMISTAD 2000
Alineaciones
1. Ismael
2. Lucian
3. Yeray
4. Unai
5. Gabriel
6. Pedro
7. Leonel
8. Sergio
9. Raúl
10. Javier
12. Daniel
13. Iker
1. Denis Ranilla
2. Lucas Panizo
5. Oliver
6. Sami Zaaoati
8. Ruben Manceñido
11. Jorge Calvo
3. Iker Hernandez
12. Raul Alonso
Cuerpos Técnicos
Daniel Andrés ( Entrenador )
Fran Melgar "Kiko" ( Segundo Entrenador )
José Antonio Vergel ( Delegado de Campo )
Comentario del partido
Vibrante partido el disputado el sábado entre los benjamines del Ath Toresano y CD Amistad 2000, bajo unas adversas condiciones climatológicas.
Llluvia, viento racheado e incluso algo de granizo tuvieron que soportar nuestros pequeños futbolistas en este partido, ante estas circunstancias y el recibir un gol nada más empezar, nuestros benjamines fueron capaces de reponerse rápidamente y lograron empatar por medio de Javier Gonzalez, todo un golazo, todo hay que decirlo.
A raiz del empate el dominio del juego era del equipo de casa, con varios acercamientos peligrosos pero sin concretar esas ocasiones ante el meta rival. Los adversarios también luchaban antes las inclemencias del tiempo e intentaban jugar el balón para acercase a la portería del Ath Toresano, bien defendida y rechazando todo los ataques rivales, por Iker González.
Con la reanudación de lpartido en la segunda parte, el dominio era alterno para los dos equipos, con varios llegadas peligrosas al área del CD amistad, pero bien despejadas por la defensa visitante.
El cansancio hacía mella en los dos equipos, ya que el terreno de juego estaba muy embarrado y era muy dificil mantener la verticalidad. Este cansancio se notó más en el equipo local que en los últimos minutos estuvo muy encerrado en su área y sacar el balón era misión imposible. Pero gracias al portero local en esta segunda parte, Ismael Pérez, el partido languidecia en un empate. Pero la diosa fortuna se alió con el visitante, a falta de 30 segundos para el pitido final, marcarón un gol en un rechace a la salida de un córner. No hubo tiempo para la épica y nuestros benjamines perdieron 1-2, pero es de alabar la gran demostración de fuerza, coraje y entrega de los nuestros.
Pronto llegarán las primeras alegrías, AÚPA ATHLETIC!!!!!!
* Puedes unirte a nuestro patrocinadores y colaboradores del club y promocionar tu empresa poniendote en contacto con nosotros en el Telf. 670 607 714 o email: cdathletictoresano@hotmail.com